Выбрать город:
Добавить автосервис

СТО Дискошинцентр

Заказать VIP-размещение
Средняя оценка 0.0 по 0 отзывам
Заказать VIP-размещение

Адрес: Москва, ул. Летчика Бабушкина, вл. 2 г

Телефон: +8(926)602-05-57

Веб-сайт: https://diskoshin.ucoz.ru/

Проложить маршрут

Описание

слесарные работы, шиномонтаж, автоэлектрика
правка дисков
с 8 до 20; суб. воск. и празд. дни с 10 до 20
возможен выезд в пределах района

Цены на слесарные работы
Стоимость ремонта иномарок определяется индивидуально по каждому автомобилю.
№ Работа Цена Цена Цена
Код Наименование работ Средний класс Предста-
вительский класс Внедоро-
жники, микро-
автобусы
1. КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
1.1. Диагностика ходовой части 300 300 300
1.2. Проверка уровня масла в КПП 50 50 50
1.3. Проверка уровня масла в заднем мосту 150 150 150
1.4. Проверка уровня охлаждающей жидкости 100 100 100
1.5. Проверка уровня тормозной жидкости 50 50 50
1.6. Проверка уровня масла в АКПП 150 150 150
2. ДВИГАТЕЛЬ
2.1. Замена масла в двигателе 300 300 400
2.2. Замена масла с промывкой двигателя 350 350 450
2.3. Замена прокладки клапанной крышки 300 500 500
2.4. Регулировка клапанов 800 800 1000
2.5. Замена распределительного вала 1800 1800 2500
2.6. Замена маслосъемных колпачков 2100 2500 2500
2.7. Замена головки блока 2800 3000 3500
2.8. Замена цепи привода распределительного вала 2500 2500 3000
2.9. Замена ремня ГРМ От 2000 3500 4500
2.10. Замена сальника распред. вала (1 шт.) при снятом ремне ГРМ 150 250 300
2.11. Замена переднего сальника коленчатого вала при снятом ремне ГРМ 200 300 400
2.12. Замена заднего сальника коленчатого вала От 2 500 От 4 500 От 4 500
2.13. Замена прокладки поддона картера От 750 От 1 000 От 1 000
2.14. Замена маслянного насоса 2400 2000 4500
2.15. Замена подушки двигателя шт. 500 500 600
2.16. Замена передней опоры двигателя 350 400 500
2.17. Замена задней опоры двигателя 450 500 600
2.18. Замена опоры двигателя (КПП) 500 600 -
2.19. Снятие и установка двигателя 4500 6000 6000
2.20. Капитальный ремонт двигателя 18000 21000 25000
3. СИСТЕМА ПИТАНИЯ И ЗАЖИГАНИЯ
3.1. Замена бензобака 2500 2500 2500
3.2. Замена бензонасоса (без с/у бензобака) От 900 От 900 От 900
3.3. Замена топливного фильтра (инжектор) 450 450 600
3.4. Замена свечей зажигания (комплект) 200 От 600 От 800
3.5. Замена высоковольтных проводов 300 400 600
3.6. Замена трамблера 400 400 400
3.7. Замена контактной группы трамблера 250 250 300
3.8. Замена катушки зажигания 200 200 300
4. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
4.1. Замена радиатора От 750 От 900 От 1 000
4.2. Замена антифриза 500 650 750
4.3. Замена водяного насоса От 900 От 1 500 От 2 000
4.4. Замена термостата От 800 От900 От 1000
4.5. Замена вентилятора 400 400 500
4.6. Замена электровентилятора 600 900 1000
4.7. Замена ремня генератора 300 300 От 400
4.8. Замена патрубка охлаждения (1 шт.) 150 200 200
5. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
5.1. Замена радиатора отопления 3000 4000 5000
5.2. Замена крана отопителя 1000 1500 1600
5.3. Замена электродвигателя отопителя От 600 От 800 От 1 100
6. СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ
6.1. Замена приемной трубы 450 700 900
6.2. Замена резонатора 450 700 900
6.3. Замена глушителя 450 500 600
6.4. Замена прокладки приемной трубы 500 700 800
6.5. Змена прокладки впускного/выпускного коллектора 3000 3500 4000
7. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЕ
7.1. Замена масла в КПП 300 300 300
7.2. Замена масла в АКПП 1500 1500 1500
7.3. Снятие и установка КПП От 2 100 От 3 500 От 4000
7.4. Замена сцепления от2 900 От 4 200 От 4 800
7.5. Замена маховика От 3 100 От4 500 От 4800
7.6. Замена вилки сцепления От 2 200 От 3 800 От 4 100
7.7. Замена переднего сальника КПП От 2 200 От 3 600 От 4 800
7.8. Замена заднего сальника КПП 2700 3300 3500
7.9. Замена сальника привода (1 шт.) 900 1300 1500
7.10. Замена привода спидометра 500 700 900
7.11. Замена датчика заднего хода 450 550 700
7.12. Замена троса спидометра 600 600 700
7.13. Замена главного цилиндра сцепления 600 600 750
7.14. Замена троса сцепления 500 500 600
7.15. Замена рабочего цилиндра сцепления 600 600 800
7.16. Замена тормозной жидкости (сцепление) 450 450 500
7.17. Регулировка сцепления 150 150 150
7.18. Замена сальника выбора передач 600 600 800
8. КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА
8.1. Снятие и установка карданного вала От 900 От 900 От 1 000
8.2. Замена крестовины при снятом колен.вале (1 шт.) 400 400 500
8.3. Замена подвесного подшипника при снятом колен.вале 600 600 850
8.4. Замена элластичной муфты при снятом колен.вале 750 750 800
9. ЗАДНИЙ МОСТ (ПОДВЕСКА)
9.1. Снятие и установка заднего моста От 2 500 От 3 000 От 4 500
9.2. Замена полуоси (1 шт.) 1000 1000 1200
9.3. Замена сальника полуоси при снятой полуоси (1 шт.) 400 400 400
9.4. Замена редуктора заднего моста 2300 2500 3000
9.5. Замена масла в заднем мосту 300 300 400
9.6. Замена амортизатора (1 шт.) 1000 1000 1200
9.7. Замена амортизатора (универсал) 800 800 800
9.8. Замена пружины (1 шт.) 800 800 900
9.9. Замена реактивной тяги (1 шт.) От 400 От 40 От 6
9.10. Замена втулок амортизатора (комплект) при снятом амортизаторе 500 500 700
9.11. Замена подшипника ступицы (1 шт.) 600 600 800
9.12. Замена сайлентблоков балки (комплект) 1800 2000 2500
9.13. Замена балки в сборе 3100 3300 5000
10. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
10.1. Замена балки 3500 3500 5000
10.2. Замена амортизатора (1 шт.) 900 900 1100
10.3. Замена подшипника ступицы (1 сторона) 900 900 1100
10.4. Замена шруса в сборе (1 шт.) 750 750 800
10.5. Замена шруса наружного (пыльник) 750 750 800
10.6. Замена шруса внутреннего (пыльник) 900 900 1200
10.7. Замена верхнего рычага в сборе (1 шт.) 1300 1300 1500
10.8. Замена нижнего рычага в сборе (1 шт.) 600 600 800
10.9. Замена сайлентблоков (1 шт ) 20 200 30
10.10. Замена пружины (1 шт.) 800 800 950
10.11. Замена втулок стабилизатора (комплект) 900 900 1100
10.12. Замена стабилизатора 1200 1200 1200
10.13. Замена тяги стабилизатора (1 шт.) 400 400 500
10.14. Замена шаровой опоры верхней (1 шт.) 300 500 500
10.15. Замена шаровой опоры нижней (1 шт.) 300 500 500
10.16. Замена верхней опоры стойки (1 шт.) 800 1200 1500
10.17. Замена кронштейна растяжки (1 шт.) 450 700 700
11. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
11.1. Замена рулевой трапеции в сборе 1600 1600 1800
11.2. Замена рулевой рейки 1500 1500 2000
11.3. Замена пыльника рулевой рейки 600 600 700
11.4. Замена рулевой тяги (1 шт.) 600 600 700
11.5. Замена рулевого наконечника (1 шт.) 300 300 400
11.6. Замена маятникого рычага 650 650 800
11.7. Замена болтов (сход/развал) - 1 сторона 350 350 500
11.8. Замена рулевого редуктора 2700 2700 3000
12. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
12.1. Диагностика тормозов со снятием барабанов 400 400 500
12.2. Замена тормозной жидкости 500 500 500
12.3. Замена тормозных колодок передних 350 400 400
12.4. Замена тормозных дисков передних (1 шт.) 500 650 700
12.5. Замена переднего суппорта в сборе 500 600 700
12.6. Замена тормозного цилиндра переднего (1 шт.) 350 350 500
12.7. Замена тормозного шланга с прокачкой ( 1 шт.) 300 300 300
12.8. Замена тормозной трубки передней (1 шт.) 400 400 500
12.9. Замена главного тормозного цилиндра 700 700 750
12.10. Замена гидровакуумного усилителя 500 500 500
12.11. Замена колодок задних (дисков тормозных) 500 500 800
12.12. Замена тормозного цилиндра заднего (1 шт.) 450 450 500
12.13. Замена барабанов тормозных 600 700 900
13.14. Замена троса ручного тормоза 900 900 900
12.15. Замена тормозной трубки задней (1 шт.) 300 300 300
12.16. Замена магистральной тормозной трубки (1 шт.) 500 От 500 От 500
12.17. Замена тройника 280 300 300
12.18. Регулировка ручного тормоза 150 150 200
13. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
13.1. Снятие и установка генератора 900 900 От 900
13.2. Снятие и установка стартера 750 800 900
Цены указаны в рублях.

ЦЕНЫ НА ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
№ п./п. Наименование 12"-13" 14" 15" 16" 17" 18" 19"-21"
Легковые автомобили
1. Балансировка 1 колесо 90 100 130 130 160 200 250
демонтаж, монтаж, 1 колесо 80 100 120 120 150 180 200
снятие и установка 1 колесо 80 100 100 125 140 170 200
Комплекс услуг С1 1 колесо 250 300 З50 375 450 550 650
Комплекс услуг БС4 4 колеса 680 800 920 1020 1200 1480 1800
Комплекс услуг С4 4 колеса 1000 1200 1400 1500 1800 2200 2600
Внедорожники, кроссоверы, универсалы Микроавтобусы, минивены, ЛГ
2. Наименование До l5” 16" 17" 18" 19"-21" До 16" 17"и выше
Балансировка 1 колесо 180 200 220 240 270 220 250
демонтаж, монтаж 1 колесо 160 180 200 210 230 200 220
снятие и установка 1 колесо 160 170 180 200 250 180 230
Комплекс услуг С1 1 колесо 500 550 600 650 750 600 770
Комплекс услуг БС4 4 колеса 1360 1480 1600 1760 2080 1600 1920
Комплекс услуг С4 4 колеса 2000 2200 2400 2600 3000 2400 2800

4. груз клеящийся (рейка-60гр) 50
5. груз набивной (1 шт.) 20

6. Ремонт боковых порезов от 700
7. Ремонт камеры 1 прок. __ 100
8. Установка б/к вентиля _50
9. Зачистка бортов покрышки и диска 1 колеса (для лучшей герметизации бескамерной резины) 100
10. Проклейка бортов герметиком 70
11. Ремонт б/к резины без ее снятия с диска (жгут) 200
12. Установка грибка- 3 мм 200
6 мм 250
9 мм 300

13. Проверка давления, подкачка (за 4 колеса) 60
14. за 1 колесо______________________15
Газель задние колеса-1 колесо __50

15. Рихтовка стального диска от 100
16. Чистка, мойка 1-го колеса:
- без шампуня 25
- с шампунем 50
17. Утилизация резины (1 болон) 50
-проверка герметичности колеса 50-100
18. Пакеты- 1шт.- 30 руб.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (дополнительная плата)
3. Специальное обслуживание (21.00 - 8.00) 500
Выезд к клиенту в пределах района 500
4 шт.- 100 руб.
19. Убрать, достать запаску- 30-50
20. Принести, отнести, погрузить 1 колесо- 10

Другой город? Заметили ошибку в описании? Сообщите, исправим!

Другой город? Заметили ошибку в описании? Сообщите, исправим!

Отзывы к Дискошинцентр

Пока нет. Будьте первым!